A ABF divulga o ranking das 50 Maiores Franquias no Brasil, pelo quarto ano consecutivo; Das marcas participantes, 45 são de origem brasileira.
Pelo quarto ano consecutivo, a ABF – Associação Brasileira de Franchising divulga o Perfil das 50 Maiores Redes de Franquias no Brasil.
Das marcas participantes, 45 são de origem brasileira. Entre os segmentos, o levantamento evidenciou, ainda, que o segmento de Serviços e Outros Negócios ampliou duas vezes sua participação na lista, o mesmo número das redes de Moda.
Realizada exclusivamente com marcas associadas, a pesquisa é feita a partir do banco de dados da entidade com informações registradas pelas próprias redes. O sistema audita eletronicamente as informações quanto à sua veracidade e autenticidade através de regras e salvaguardas específicas no processo de inserção dos dados no próprio sistema.
“Esse levantamento confirma mais uma vez que o franchising brasileiro avança de forma contínua, segura, com redes cada vez mais maduras e com boas práticas de gestão. É uma grande satisfação acompanhar o desenvolvimento deste grupo das 50 Maiores que, certamente, é uma referência importante para todo o setor”. Comenta André Friedheim, presidente da ABF.
No Top 10 do franchising brasileiro, quatro operam no segmento de Alimentação, duas são de Saúde, Beleza e Bem-Estar e outras duas de Serviços Automotivos, e há uma representante em Comunicação, Informática e Eletrônicos, Serviços Educacionais e Hotelaria e Turismo.
O Top 3 é formado por, O Boticário (Saúde, Beleza e Bem-Estar) que se mantém na liderança, com um crescimento de 2% em unidades na comparação com 2018, que subiu de 3.724 para 3.806. No 2º lugar, o McDonald’s (Alimentação) reassumiu a posição. Com alta no volume de unidades abertas em 2019 frente ao ano anterior, a rede de fast food ampliou de 2.289 para 2.459 suas operações. O mais representativo individualmente dos segmentos do franchising nacional, Alimentação conta com quatro franquias entre as Top 10. Em 3º lugar está a rede AM/PM, com um total de 2.377 unidades.
Confira a lista das 50 Maiores Franquias por Unidades no Brasil em 2019. Esse ano a lista deste ano é composta por 53 marcas em virtude do empate em três posições.
Posição | Marca | Segmento | Unidades | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
1º | 1º | O BOTICÁRIO | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 3806 | 3724 |
2º | 3º | MCDONALD´S | Alimentação | 2459 | 2289 |
3º | 2º | AM/PM | Alimentação | 2377 | 2493 |
4º | 4º | CACAU SHOW | Alimentação | 2322 | 2232 |
5º | 5º | SUBWAY | Alimentação | 1864 | 2094 |
6º | 15º | ACQIO | Comunicação, Informática e Eletrônicos | 1703 | 1113 |
7º | – | LUBRAX + | Serviços Automotivos | 1643 | NF** |
8º | 7º | KUMON | Serviços educacionais | 1563 | 1488 |
9º | 6º | JET OIL | Serviços automotivos | 1491 | 1772 |
10º | 8º | CVC BRASIL | Hotelaria e Turismo | 1414 | 1279 |
11º | 13º | ÓTICAS CAROL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1335 | 1143 |
12º | 12º | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | Serviços e outros negócios | 1325 | 1146 |
13º | 9º | WIZARD BY PEARSON | Serviços educacionais | 1260 | 1250 |
14º | 19º | BURGER KING BRASIL | Alimentação | 1209 | 980 |
15º | 10º | BR MANIA | Alimentação | 1181 | 1231 |
16º | 14º | ÓTICAS DINIZ | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 1154 | 1116 |
17º | 16º | BOB´S | Alimentação | 1047 | 1043 |
18º | 17º | CORREIOS | Serviços e outros negócios | 994 | 1002 |
19º | 18º | FARMÁCIAS FTB A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 992 | 993 |
20º | 11º | DIA% | Alimentação | 865 | 1184 |
21º | 21º | CHILLI BEANS | Moda | 830 | 785 |
22º | 20º | FISK CENTRO DE ENSINO | Serviços educacionais | 768 | 809 |
23º | 22º | CCAA | Serviços educacionais | 728 | 728 |
24º | 40º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | Serviços e outros negócios | 700 | 365 |
25º | – | ODONTOCOMPANY | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 634 | 210 |
26º | 24º | CNA | Serviços educacionais | 612 | 579 |
27º | 23º | HERING STORE | Moda | 577 | 589 |
28º | 26º | CLUBE TURISMO | Hotelaria e Turismo | 523 | 484 |
29º | 25º | LOCALIZA HERTZ | Serviços automotivos | 522 | 522 |
30º | – | ESPAÇOLASER | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 519 | 279 |
31º | 27º | CHIQUINHO SORVETES | Alimentação | 509 | 451 |
32º | 30º | HAVAIANAS | Moda | 452 | 440 |
33º | 46º | PITICAS MODA CRIATIVA | Moda | 451 | 311 |
34º | 28º | 5ÀSEC | Limpeza e Conservação | 442 | 448 |
35º | 33º | AREZZO | Moda | 440 | 418 |
36º | 29º | HINODE | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 434 | 445 |
37º | – | OGGI SORVETES | Alimentação | 413 | 109 |
38º | 34º | CARMEN STEFFENS | Moda | 409 | 417 |
35º | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Serviços educacionais | 409 | 411 | |
39º | 36º | MICROLINS | Serviços educacionais | 401 | 384 |
40º | 41º | KOPENHAGEN | Alimentação | 388 | 358 |
37º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | Alimentação | 388 | 380 | |
41º | 38º | MUNDO VERDE | Alimentação | 377 | 377 |
42º | – | SAN MARTIN | Serviços e outros negócios | 374 | 167 |
43º | 39º | GIRAFFAS | Alimentação | 373 | 369 |
44º | 43º | CASA DE BOLOS | Alimentação | 370 | 340 |
45º | – | KNN IDIOMAS | Serviços educacionais | 365 | 256 |
46º | 44º | JAN-PRO | Limpeza e Conservação | 354 | 318 |
47º | – | NUTRIMAIS | Serviços e outros negócios | 351 | 101 |
48º | 42º | SPOLETO | Alimentação | 349 | 351 |
– | CEOPAG | Serviços e outros negócios | 349 | NF** | |
49º | CEOFOOD | Serviços e outros negócios | 327 | NF** | |
50º | SUPERA – GINÁSTICA PARA O CÉREBRO | Serviços educacionais | 321 | 266 |
Mais detalhes do ranking aqui